P.SS Funktionsjacke X-treme BREEZE
Verfügbare Farben:
Größe aus Größentabelle
Normale Größen
EU-Größe | Bund | Gesäßweite | Schrittlänge | Brustumfang | Ihre Größe |
---|---|---|---|---|---|
EU 46 | 73-87 cm | 104 cm | 78,5 cm | 91-93 cm | S |
EU 48 | 77-91 cm | 108 cm | 79 cm | 94-97 cm | M |
EU 50 | 81-95 cm | 112 cm | 79,5 cm | 98-101 cm | M/L |
EU 52 | 85-99 cm | 116 cm | 80 cm | 102-105 cm | L |
EU 54 | 89-103 cm | 120 cm | 80,5 cm | 106-109 cm | XL |
EU 56 | 93-107 cm | 124 cm | 81 cm | 110-113 cm | XL |
EU 58 | 97-111 cm | 128 cm | 81,5 cm | 114-117 cm | XXL |
EU 60 | 101-115 cm | 132 cm | 82 cm | 118-122 cm | XXL |
EU 62 | 105-119 cm | 136 cm | 82,5 cm | 123-127 cm | 3XL |
EU 64 | 109-123 cm | 140 cm | 83 cm | 128-132 cm | 3XL |
Schlanke Größen
EU-Größe | Bund | Gesäßweite | Schrittlänge | Brustumfang | Ihre Größe |
---|---|---|---|---|---|
EU 94 | 73-87 cm | 104 cm | 83,5 cm | 91-93 cm | S |
EU 98 | 77-91 cm | 108 cm | 84 cm | 94-97 cm | M |
EU 102 | 81-95 cm | 112 cm | 84,5 cm | 98-101 cm | M/L |
EU 106 | 83-99 cm | 116 cm | 85 cm | 102-105 cm | L |
EU 110 | 89-103 cm | 120 cm | 87 cm | 106-109 cm | XL |
Bauch Größen
EU-Größe | Bund | Gesäßweite | Schrittlänge | Brustumfang | Ihre Größe |
---|---|---|---|---|---|
EU 24 | 77-91 cm | 108 cm | 75 cm | 94-97 cm | M |
EU 25 | 83-97 cm | 114 cm | 75 cm | 98-101 cm | M/L |
EU 26 | 87-101 cm | 118 cm | 75 cm | 102-105 cm | L |
EU 27 | 91-105 cm | 122 cm | 75 cm | 106-109 cm | XL |
EU 28 | 95-109 cm | 126 cm | 75 cm | 110-113 cm | XL |
EU 29 | 99-113 cm | 130 cm | 75 cm | 114-117 cm | XXL |
EU 30 | 103-117 cm | 134 cm | 75 cm | 118-122 cm | XXL |
Fakten im Überblick
- leicht
- für die wärmere Jahreszeit
- komfortables Tragegefühl, hohe Bewegungsfreiheit
- asymetrischer Schnitt
- permanenter Ventilationseffekt
- hohe Robustheit
- atmungsaktiv
- Netzfutteteinsätze unter den Armen und im oberen Rücken
- 2 geräumige, hoch angeordnete, seitliche Reißverschlusstaschen
- elastisches Netzfutter (dampfoffen)
- smartphonefähige Brusttasche auf herzgewandter Seite mit langem Reißverschluss
- vorgeformter Ellenbogen
- zwei Stiftehalter am linken Oberarm
- Innentasche aus Netzfutter für zusätzliche Leichtigkeit
Technische Werte
- Material: 41% Polyamid, 34% Polyamid Cordura, 15% Polyamid Breeze, 10% Elasthan
- Belüftungsfutter: 100 % Polyester
- Unterarmbelüftung: 100% Polyamid Cordura
- Schulterbereich: 92% Polyester, 8% Elasthan
Beschreibung
DIE KÜHLENDE
Eine neue Innovation: Unsere X-treme Breeze - eine Jacke die auch in wärmeren Jahreszeiten für ein einzigartiges und komfortables Tragegefühl sorgt.
Da uns der Klimawandel dazu zwingt, die Waldarbeit auch in wärmeren Jahreszeiten zu bewältigen, treten wir mit unserer neuen X-treme Breeze Jacke dem entgegen.
Denn das intelligente “Nilit Breeze“ Garn sorgt bei zunehmender Temperatur dafür, dass die Körpertemperatur um bis zu 2 C° gesenkt wird. Durch den permanenten Ventilationseffekt wird ein Wärmestau verhindert. Durch die Verwendung von Elasthan und Polyamid haben wir hier eine Mischung, die hohe Robustheit, Atmungsaktivität und viel Bewegungsfreiheit garantiert.
Zusätzlich ist mit den NetzfutterEinsätzen unter den Armen, sowie im oberen Rückenbereich für eine gute Durchlüftung gesorgt.