Suchbegriff oder Artikelnummer?
Suchbegriff oder Artikelnummer?
Brustweite | Bundweite | Schrittlänge | Ihre Größe |
---|---|---|---|
78 cm | 74 cm | 80 cm | XXS |
84 cm | 80 cm | 80 cm | XS |
96 cm | 86 cm | 80 cm | S |
102 cm | 92 cm | 80 cm | M |
108 cm | 98 cm | 80 cm | L |
116 cm | 104 cm | 80 cm | XL |
124 cm | 110 cm | 80 cm | XXL |
132 cm | 116 cm | 80 cm | XXXL |
138 cm | 122 cm | 80 cm | 4XL |
Brustweite | Bundweite | Schrittlänge | Ihre Größe |
---|---|---|---|
78 cm | 74 cm | 87 cm | XXS |
84 cm | 80 cm | 87 cm | XS |
96 cm | 86 cm | 87 cm | S |
102 cm | 92 cm | 87 cm | M |
108 cm | 98 cm | 87 cm | L |
116 cm | 104 cm | 87 cm | XL |
124 cm | 110 cm | 87 cm | XXL |
132 cm | 116 cm | 87 cm | XXXL |
138 cm | 122 cm | 87 cm | 4XL |
Brustweite | Bundweite | Schrittlänge | Ihre Größe |
---|---|---|---|
78 cm | 74 cm | 75 cm | XXS |
84 cm | 80 cm | 75 cm | XS |
96 cm | 86 cm | 75 cm | S |
102 cm | 92 cm | 75 cm | M |
108 cm | 98 cm | 75 cm | L |
116 cm | 104 cm | 75 cm | XL |
124 cm | 110 cm | 75 cm | XXL |
132 cm | 116 cm | 75 cm | XXXL |
138 cm | 122 cm | 75 cm | 4XL |
Unser extrem reißfester Gladiator® Oberstoff macht diese Hose ideal für alle, die höchste Ansprüche haben.
Das wasser- und schmutzabweisende Obermaterial ist äußerst pflegeleicht. Die StretchAIR® Technologie auf der Rückseite sorgt für die Bewegungsfreiheit und den perfekten Sitz der Hose.
Das Funktions-Innenfutter leitet Feuchtigkeit für ein angenehmes Tragegefühl ab.
Die Belüftungsreißverschlüsse auf dem KilmaAIR® Gewebe sorgen für maximalen Belüftungs- und Temperaturausgleich auf der Rückseite.
Außerdem verfügt diese Hose über die spezielle 3-fach Meterstabtasche.
Der SympaTex Liner sorgt für eine wasserdichte Vorderseite.