Suchbegriff oder Artikelnummer?
Suchbegriff oder Artikelnummer?
Brustweite | Bundweite | Schrittlänge | Ihre Größe |
---|---|---|---|
78 cm | 74 cm | 80 cm | XXS |
84 cm | 80 cm | 80 cm | XS |
96 cm | 86 cm | 80 cm | S |
102 cm | 92 cm | 80 cm | M |
108 cm | 98 cm | 80 cm | L |
116 cm | 104 cm | 80 cm | XL |
124 cm | 110 cm | 80 cm | XXL |
132 cm | 116 cm | 80 cm | XXXL |
138 cm | 122 cm | 80 cm | 4XL |
Brustweite | Bundweite | Schrittlänge | Ihre Größe |
---|---|---|---|
78 cm | 74 cm | 87 cm | XXS |
84 cm | 80 cm | 87 cm | XS |
96 cm | 86 cm | 87 cm | S |
102 cm | 92 cm | 87 cm | M |
108 cm | 98 cm | 87 cm | L |
116 cm | 104 cm | 87 cm | XL |
124 cm | 110 cm | 87 cm | XXL |
132 cm | 116 cm | 87 cm | XXXL |
138 cm | 122 cm | 87 cm | 4XL |
Brustweite | Bundweite | Schrittlänge | Ihre Größe |
---|---|---|---|
78 cm | 74 cm | 75 cm | XXS |
84 cm | 80 cm | 75 cm | XS |
96 cm | 86 cm | 75 cm | S |
102 cm | 92 cm | 75 cm | M |
108 cm | 98 cm | 75 cm | L |
116 cm | 104 cm | 75 cm | XL |
124 cm | 110 cm | 75 cm | XXL |
132 cm | 116 cm | 75 cm | XXXL |
138 cm | 122 cm | 75 cm | 4XL |
40.000 mm Wassersäule sowie die wasserdichten Reißverschlüsse machen die Pfanner Nanoshield Regenjacke zu 100% wasserdicht,
Die Innentasche, die innovativen Zipp-2-Zipp Brusttaschen sowie die Seitenschubtaschen bieten ausreichend Stauraum für Handy und weitere Utensilien.
Der verlängerte Rücken schützt zuverlässig den Nierenbereich vor dem Auskühlen und die 3CON® Reflex Icons gewährleisten höchste Sichtbarkeit.
Die Jacke ist samt der Membran zu 100% recycelbar und schont somit zusätzlich die Umwelt.